Mitglieder - Liste | |
Gesamt: 39 | Bildansicht |
Q3 OSP CA PM1
23 Mitglieder
|
||||
Land | Nick | Aufgabe | Dabei seit | Status |
VGC-]|[- an3ra | Member | 29.03.2001 | ||
VGC-]|[- catpain | member | 07.06.2013 | ||
VGC-]|[- Confused | Member | 14.05.2004 | ||
VGC-]|[- Curry | Member | 01.05.2005 | ||
VGC-]|[- Dajf | Member | 01.01.2017 | ||
VGC-]|[- FaggA | Member | 20.11.2005 | ||
VGC-]|[- flic | Member | 25.05.2001 | ||
VGC-]|[- Frettastic | Member | 16.02.2020 | ||
VGC-]|[- Humwee | Schatzmeister, Member | 28.09.2005 | ||
VGC-]|[- kungshu | Member | 10.03.2005 | ||
VGC-]|[- mop3d | Member | 12.12.2006 | ||
VGC-]|[- mos | Server Admin, Member | 21.11.2004 | ||
VGC-]|[- Ollenoma \ Heinz | Member | 25.04.2019 | ||
VGC-]|[- Priest1358 | Member | 14.12.2019 | ||
VGC-]|[- Riggler | Member | 17.06.2007 | ||
VGC-]|[- s84n | Member | 25.03.2014 | ||
VGC-]|[- Sea | Webmaster, Member | 01.03.2006 | ||
VGC-]|[- Simson1312 | Member | 17.02.2020 | ||
VGC-]|[- SirSati | Member | 13.02.2019 | ||
VGC-]|[- souly | Member | 12.02.2011 | ||
VGC-]|[- spooner | Member | 10.07.2006 | ||
VGC-]|[- zeus | Member | 26.10.2006 | ||
VGC-]|[- Zoe | Member | 05.12.2005 |
Ehrenmember
16 Mitglieder
|
||||
Land | Nick | Aufgabe | Dabei seit | Status |
VGC-]|[- bmw | Member | 13.09.2007 | ||
VGC-]|[- Bozz | Inaktiv | 23.04.2007 | ||
VGC-]|[- brnX | Member | 25.08.2003 | ||
VGC-]|[- chilloz | Ehrenmember | 19.10.2002 | ||
VGC-]|[- Cream | Inaktiv | 14.06.2008 | ||
VGC-]|[- Cyg4N | Inaktiv | 01.11.2006 | ||
VGC-]|[- D4rky | Member | 14.02.2011 | ||
VGC-]|[- Hoschi | Inaktiv | 31.10.2010 | ||
VGC-]|[- Nephlim | Ehrenmember | 28.03.2003 | ||
VGC-]|[- PastGlory | Ehrenmember | 07.04.2002 | ||
VGC-]|[- punisher | Inaktiv | 31.05.2008 | ||
VGC-]|[- rabe | Inaktiv | 18.03.2008 | ||
VGC-]|[- tr1fd | Inaktiv | 03.10.2010 | ||
VGC-]|[- Tw1sT | Ehrenmember | 11.03.2003 | ||
VGC-]|[- UnocZ | Ehrenmember | 21.11.2004 | ||
VGC-]|[- ^bLack | Inaktiv | 18.03.2008 |
Inaktiv
0 Mitglieder
|
||||
Land | Nick | Aufgabe | Dabei seit | Status |